![]() |
深圳市鼎固电器有限公司 地 址:深圳市宝安区松岗潭头第二工业城4区13栋 电 话:0755-28231681 28231682 传 真:0755-27463181 28231680 邮 箱:13823300591@163.com 网 址:www.dinggudianqi.com |
产品型号规格一览表 | |||||||
型号 | 内孔 | 外径 | 总高度 | 片数 | 钩外径 | 钩长 | 备 注 |
C001 | Φ6.0 | Φ14 | 13 | 12P | Φ17.9 | 2.5 |
![]() ![]() ![]() |
A | Φ5.0 | Φ14 | 13 | 12P | Φ17.9 | 2.5 | |
B | Φ7.0 | Φ14 | 13 | 12P | Φ17.9 | 2.5 | |
C002 | Φ4.5 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
G | Φ5.0 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
H | Φ6.0 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
C003 | Φ6.35 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
C005 | Φ8.0 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 3 | |
C006 | Φ7.14 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 3 | |
C007 | Φ6.35 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 3 | |
C008 | Φ7.14 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
C009 | Φ8.0 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
D | Φ10.0 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
C010 | Φ6.35 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
C011 | Φ8.0 | Φ18.9 | 10.5 | 12P | Φ23 | 2.5 | |
C012 | Φ7.14 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ22.6 | 2.8 | |
C013 | Φ10.0 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.5 | |
A | Φ10.0 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
C014 | Φ8.0 | Φ18.9 | 15 | 12P | Φ23 | 3 | |
C015 | Φ8.0 | Φ18.9 | 12.5 | 12P | Φ22.5 | 3.5 | |
C017 | Φ7.14 | Φ18.9 | 12.5 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
AB | Φ8.0 | Φ18.9 | 12.5 | 12P | Φ22.8 | 2.8 | |
C019 | Φ6.35 | Φ15 | 10 | 8P | Φ18.2 | 2.1 | |
A | Φ6.0 | Φ15 | 10 | 8P | Φ18.2 | 2.1 | |
B | Φ4.0 | Φ15 | 10 | 8P | Φ18.5 | 2 | |
D | Φ7.0 | Φ15 | 10 | 8P | Φ18.2 | 2 | |
C020E | Φ8.0 | Φ21.5 | 12 | 12P | Φ25 | 2.4 | |
C022 | Φ6.35 | Φ16.5 | 10.5 | 12P | Φ20.7 | 2.5 | |
A | Φ6.0 | Φ16.5 | 10.5 | 12P | Φ20.7 | 2.5 | |
C023 | Φ7.14 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
A | Φ8.0 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
C025 | Φ4.0 | Φ11.95 | 10.3 | 12P | Φ15.3 | 1.9 | |
D | Φ3.175 | Φ12 | 10.3 | 12P | Φ15.2 | 2 | |
C026 | Φ4.0 | Φ12 | 10.3 | 12P | Φ15.2 | 2 | |
C027 | Φ6.35 | Φ16.5 | 12 | 12P | Φ20.7 | 2.5 | |
C028 | Φ6.35 | Φ21.5 | 12 | 12P | Φ25 | 2.5 | |
B | Φ7.14 | Φ21.5 | 12 | 12P | Φ25 | 2.5 | |
C | Φ10.0 | Φ21.5 | 12 | 12P | Φ25 | 2.5 | |
C029 | Φ6.0 | Φ18.9 | 11.7 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
C030 | Φ8.0 | Φ23.2 | 14.5 | 12P | Φ29 | 3.5 |
![]() ![]() ![]() |
B | Φ10.0 | Φ23 | 16.5 | 12P | Φ27.2 | 3.5 | |
C031 | Φ8.0 | Φ23.2 | 14.5 | 12P | Φ29.2 | 4.5 | |
B | Φ10.0 | Φ23 | 16.5 | 12P | Φ27.9 | 4.5 | |
C032 | Φ6.0 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.3 | 2 | |
C033 | Φ5.0 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ22.9 | 2.5 | |
A | Φ6.0 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ23 | 2.5 | |
B | Φ6.35 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ22.5 | 2.5 | |
C | Φ7.14 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ22.8 | 2.5 | |
D | Φ8.0 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ23 | 2.5 | |
E | Φ7.14 | Φ18.9 | 12.5 | 24P | Φ22.5 | 2.5 | |
C034 | Φ8.0 | Φ23 | 15.5 | 186P | Φ27 | 3 | |
C035 | Φ15.0 | Φ32 | 22 | 16P | Φ40 | 5 | |
A | Φ14.0 | Φ32 | 22 | 16P | Φ40 | 5 | |
C036 | Φ6.35 | Φ16 | 10.2 | 20P | Φ19.6 | 2 | |
A | Φ4.5 | Φ16 | 10.2 | 20P | Φ19.6 | 2 | |
C037 | Φ8.0 | Φ18.1 | 13.8 | 10P | Φ23.5 | 4 | |
B | Φ7.14 | Φ18.1 | 13.8 | 10P | Φ23.5 | 4 | |
C038 | Φ10.0 | Φ22 | 16.2 | 16P | Φ27.3 | 3.5 | |
B | Φ12.0 | Φ22 | 16.2 | 16P | Φ27.3 | 3.5 | |
D | Φ8.0 | Φ22 | 16.2 | 16P | Φ27.3 | 3.5 | |
C039 | Φ8.0 | Φ23 | 16 | 12P | Φ30 | 5 | |
A | Φ10.0 | Φ23 | 16 | 12P | Φ30 | 5 | |
C040 | Φ10.0 | Φ25 | 17 | 12P | Φ32 | 4.5 | |
C041 | Φ7.14 | Φ18.9 | 13 | 12P | Φ22.8 | 2.8 | |
C043 | Φ6.0 | Φ15 | 10 | 10P | Φ19.2 | 2.8 | |
C044 | Φ4.96 | Φ11 | 9.8 | 10P | Φ15.4 | 2.8 | |
C045 | Φ6.35 | Φ18.9 | 13 | 24P | Φ22.8 | 2.8 | |
C046 | Φ6.35 | Φ15 | 10 | 16P | Φ18.3 | 2 | |
C047 | Φ8.0 | Φ21.5 | 13.5 | 12P | Φ25.2 | 3 | |
C048 | Φ8.0 | Φ18.9 | 13.5 | 24P | Φ22.5 | 2.5 | |
C049 | Φ5.0 | Φ18.7 | 12.5 | 24P | Φ22.9 | 2.5 | |
E050 | Φ17.0 | Φ41.4 | 25.78 | 24P | Φ52.4 | 6.1 | |
C051 | Φ2.3 | Φ7.1 | 13 | 5P | Φ10 | 1.6 | |
C052 | Φ4.5 | Φ15.9 | 11.5 | 16P | Φ19.7 | 2 | |
A | Φ6.35 | Φ15.9 | 11.5 | 16P | Φ19.7 | 2 | |
C | Φ5.0 | Φ15.9 | 11.5 | 16P | Φ19.7 | 2 | |
C053 | Φ5.0 | Φ18.9 | 12.5 | 12P | Φ22.8 | 2.8 | |
E054 | Φ8.0 | Φ23.2 | 18.8 | 24P | Φ27.5 | 2.7 | |
E055 | Φ8.0 | Φ18.9 | 15.5 | 12P | Φ23 | 3 |
![]() ![]() |
A | Φ8.0 | Φ18.9 | 15.5 | 12P | Φ23.5 | 3.5 | |
C056 | Φ4.5 | Φ15 | 10 | 10P | Φ18.5 | 2 | |
C057 | Φ7.0 | Φ14 | 13 | 8P | Φ17.9 | 2.5 | |
C058 | Φ6.0 | Φ18.9 | 11 | 24P | Φ23 | 2.65 | |
E059 | Φ10.0 | Φ28 | 17 | 32P | Φ33 | 3 | |
A | Φ8.0 | Φ28 | 17 | 32P | Φ33 | 3 | |
E060 | Φ8.0 | Φ23.2 | 14.6 | 24P | Φ27.3 | 2.7 | |
A | Φ12.0 | Φ23.2 | 14.6 | 24P | Φ27.3 | 2.7 | |
B | Φ10.0 | Φ23.2 | 14.6 | 24P | Φ27.3 | 2.7 | |
E061 | Φ8.0 | Φ28 | 20 | 22P | Φ33 | 3.5 | |
A | Φ10.0 | Φ28 | 20 | 22P | Φ33 | 3.5 | |
E062 | Φ10.0 | Φ23.2 | 16 | 24P | Φ27 | 3 | |
A | Φ8.0 | Φ23.2 | 16 | 24P | Φ27 | 3 | |
E063 | Φ8.0 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 3.5 | |
B | Φ8.0 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 3 | |
E064 | Φ8.0 | Φ21.5 | 13 | 24P | Φ25 | 2.5 | |
C065 | Φ6.35 | Φ18.9 | 13.5 | 12P | Φ23 | 2.8 | |
E066 | Φ10.0 | Φ23.2 | 16 | 24P | Φ27 | 3 | |
E067 | Φ10.0 | Φ28 | 14 | 32P | Φ33 | 2.9 | |
A | Φ12.0 | Φ28 | 14 | 32P | Φ33 | 2.9 | |
E068 | Φ8.0 | Φ22 | 16.2 | 16P | Φ27.3 | 3.5 | |
F069 | Φ8.0 | Φ18.9 | 13.5 | 24P | Φ22.5 | 2.5 | |
E070 | Φ8.0 | Φ21.5 | 12 | 24P | Φ25 | 2.5 | |
A | Φ10.0 | Φ21.5 | 12 | 24P | Φ25 | 2.5 | |
E071 | Φ8.0 | Φ21.5 | 12 | 24P | Φ25 | 2.5 | |
A | Φ10.0 | Φ21.5 | 12 | 24P | Φ25 | 2.5 | |
E072 | Φ8.0 | Φ25 | 15 | 24P | Φ30 | 3 | |
E073 | Φ4.0 | Φ11 | 8.5 | 13P | Φ14.5 | 1.7 | |
C074 | Φ7.0 | Φ14 | 13 | 10P | Φ17.9 | 3.5 | |
C075 | Φ12.0 | Φ28 | 18 | 16P | Φ35.5 | 4.7 | |
E076 | Φ8.0 | Φ18.9 | 15 | 12P | Φ23 | 3 | |
E077 | Φ8.0 | Φ18.9 | 15.5 | 12P | Φ23.7 | 3.7 | |
E079 | Φ17.0 | Φ32 | 24 | 16P | Φ40 | 5 | |
C161 | Φ3.175 | Φ12 | 9.5 | 16P | Φ15.2 | 2 | |
A | Φ3.175 | Φ12.2 | 9.5 | 16P | Φ15.2 | 2 | |
D001 | Φ9.6 | Φ23.4 | 19 | 22P | Φ27.5 | 2.7 | |
D002 | Φ8.0 | Φ28 | 20 | 22P | Φ33 | 3.5 | |
A | Φ10.0 | Φ28 | 20 | 22P | Φ33 | 3.5 | |
P001 | Φ4.985 | Φ20.4 | 8.7 | 8P | Φ24.8 | 2.7 |